智能湿度控制 0-2,000ppmV | 0-20,000 ppbV | 可选择带流量控制
连续测量腐蚀性和中性气体的微量水分,以集成到您的过程中
流量监控(可选)
记录多达 6,000 个警报
专家校准功能(可进行 1 点、2 点、3 点和 n 点校准/调整)
强大的自诊断功能
限位继电器
看门狗
强大的控制功能
IOT4.0 灵活的现场总线通讯功能
可选现场总线 MODBUS、HART、Foundation Fieldbus FF、PROFIBUS PA、PROFIBUS DP 等。
技术规格
量程 | 0-6.000ppmv |
准确性 | 0.4 ppm 或读数的 5% (0 - 2,000 ppm) 0.4 ppm 或读数的 2% (0 - 500 ppm) 读数的 10% (0 - 20,000 ppb) |
解析度 | 0.01 ppm(ppm 范围)或 1 ppb(ppb 范围) |
反应时间 | < 1 s |
动作时间 T90(高) | < 5 s |
动作时间T90(下) | < 15 min |
诊断功能 | 流量监测、传感器和控制器自诊断、心率监测 |
报警记录器 | 内部闪存,最多 6000 个警报 |
模拟输出 | 4-20mA,最大负载500Ω(电隔离) |
继电器输出 | 继电器(2A,230V AC),系统报警,电隔离 |
控制功能 | 可选定时器控制器、PID模拟控制器、PWM控制器 |
校准/调整 | 专家校准功能,多点校准功能最多9点 |
沟通 | RS485 MODBUS RTU, HART, Foundation Fieldbus FF, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS TCP/IP 等 |
性能 | 80~264V AC,1A or 19~28V DC,3A |
电气保护 | EMI / RFI CEI-EN55011 – 05/99 |
环境温度 | -15 ~ 60°C |
储存和运输温度 | -25 ~ 70°C |
气流 | 20Nl/h 或 100Nl/h |
过程压力(最大) | 3bar(PVDF)或10bar(不锈钢) |
样气温度 | 5~65°C |
过程连接 | 1/4"NPT螺纹或KF40法兰 |
管道连接 | 6mm |
泄漏率 | < 5x10-8 mbar x l / s-1 |
订单键
SMC- | MT | X | X | X | X | X | ||
MT—气体微量水分分析仪 | ||||||||
50—4.3" 工业彩色触摸屏,480 x 272,4-20mA 输出,继电器输出 | ||||||||
70—7" 电容式工业彩色触摸屏,1060 x 600.4 20mA输出,继电器输出 | ||||||||
W- 壁挂式 | ||||||||
W (Ex) - 壁挂式 Ex d II CT4 外壳 | ||||||||
R—机架(19") | ||||||||
T—便携的 | ||||||||
A—便携(含电池) | ||||||||
1—单通道(默认) | ||||||||
2—双通道 | ||||||||
2O—双通道,残留水分和氧气测量(0~1000ppm) | ||||||||
D—19 ~ 28V DC | ||||||||
A—80 ~ 264V AC | ||||||||
0—RS485,MODBUS RTU | ||||||||
1—难的 | ||||||||
2—现场总线 PA | ||||||||
3—Profibus DP | ||||||||
4—基金会现场总线 | ||||||||
X—顾客要求 | ||||||||
FI 流量计 Namur 输入 | ||||||||
C1—PID控制(AO3) | ||||||||
C2—定时器控制 (DO2) | ||||||||
C3—PWM 控制 (DO2) |
测量细胞选择
ATM | X | X | X | M8 | X | |
BP—PVDF | ||||||
BS—SS304不锈钢 | ||||||
G—玻璃传感器(玻璃棒上的双股铂丝) | ||||||
K—Pt-陶瓷载体上的厚层 | ||||||
CerMet——用于腐蚀性气体的陶瓷载体上的 Pt 厚层 | ||||||
20—流量测量池 20Nl/h | ||||||
100—流速测量池 100Nl/h(反应稍快) | ||||||
M8—联系 | ||||||
Ex—本安型 Ex ia |