电位计 ZrO2 电池用作传感器元件。
在此,二氧化锆的氧离子电导率在高温下使用。传感器元件构造为管状电池。
除了电加热器外,用空气冲洗的参考电极作为参考,位于封闭管内。
测量电极位于 ZrO2 管的外侧。
跨电极的电压与跨电极的氧分压差的对数成比例。
所有用于加热控制和信号预处理的电子设备都安装在探头的连接头中。它还包含一个为参比电极提供空气的隔膜泵。加热调节至 700 °C。
输出信号 0 ... 20 mA 与电池电压成正比。
应用领域
真空系统中的 O2 测量(PVD 或磁控溅射)
低压系统中的过程监控
提示
与在常压下使用的探头相比,真空探头不是免校准的,因为由于热能的压力依赖性耗散,无法实现等温测量电极,这是应用能斯特方程的先决条件。探头必须由用户使用测试测量进行校准。
真空探头技术数据
长度 | 140...300 |
直径 | 6 mm,带保护管 16 mm |
方面 | 1.5公斤 |
尺寸夹头 | 150x63x35mm |
防护等级 | IP54 |
安装选项 | KF40,其他根据要求 |
法兰处的最高温度 | 60 °C |
工作电压 | 24 V DC +/- 10 % |
能量消耗 | 1,2 A |
制热量 | 30 W |
打印区 | 1,5 x 105...1 x 10-5 Pa |
传感器电压范围 | 0...400mV 或 0...1200mV (电路板上的量程切换) |
测量范围(氧分压) | 1 x 105...1 x 10-21 Pa |
输出信号 | 0-20 mA |
准确性 | < 5% 相对。 错误 |
传感器工作温度 | 700°C(电子控制) |
偏置(带保护套) | -15...-20 mV |
他的泄漏率 | < 10-8 mbar l/s |
Strömungsgeschwindigkeit Messgas | max. 10 m/s |
参考气体 | 空气 |
参考气体体积 | 5...10 l/h(通过内部泵) |
插头分配(类型 423 6pol.,公司活页夹,订单号:99-5622-15-06):
1 | + 24 V | |
2 | GND | |
3 | + IA | 20 mA 对应于 400 或 1200 mV(取决于设置) |
4 | - IA | |
5 | 就绪接触(无电位) | 60V/1A 直流或 125V/1A 交流 |
6 |